Beste opties tot nu toe
Vrijdag 30 okt
4 van 6 kunnen
Zaterdag 31 okt
3 van 6 kunnen
Vrijdag 16 okt
2 van 6 kunnen
Zaterdag 17 okt
2 van 6 kunnen
Vrijdag 23 okt
1 van 6 kunnen
| Naam | Zaterdag 26 sep | Vrijdag 2 okt | Zaterdag 3 okt | Vrijdag 9 okt | Zaterdag 10 okt | Vrijdag 16 okt | Zaterdag 17 okt | Vrijdag 23 okt | Zaterdag 24 okt | Vrijdag 30 okt | Zaterdag 31 okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achmad | |||||||||||
| Jamie | |||||||||||
| Roy | |||||||||||
| Thijs | |||||||||||
| Tim | |||||||||||
| Wouter | |||||||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Groen = ik kan. Klik nog een keer om uit te zetten. Vrijdagen en zaterdagen t/m oktober staan erin.